Ghana national Flag
Ghana national football team :

Ghana national football Team configuration
Association | |
Nickname(s) | The Black Stars |
Confederation | CAF ( |
Head coach | Milovan Rajevac |
Captain | Stephen Appiah |
Most caps | Richard Kingston (89) |
Top scorer | Abedi Pele (33) |
Home stadium | Ohene Djan Sports Stadium |
FIFA code | GHA |
FIFA ranking | 27 |
Highest FIFA ranking | 14 (February, April, May 2008) |
Lowest FIFA ranking | 89 (June 2004) |
Elo ranking | 42 |
Highest Elo ranking | 14 ( |
Lowest Elo ranking | 97 ( |
Ghana national football team honours
* African Cup of Nations: 4
1963, 1965, 1978, 1982
1963, 1965, 1978, 1982
* African Cup of Nations runners-up: 4
1968, 1970, 1992, 2010
1968, 1970, 1992, 2010
* West African Nations Cup: 5
1982, 1983, 1984, 1986, 1987
1982, 1983, 1984, 1986, 1987
* All-African Games: 2 Bronze medals
1978, 2003
1978, 2003
List of United States men's national soccer Players :
Pos. | Name | Age |
Goalkeepers | Isaac Amoako | 27 |
Daniel Adjei | 20 | |
Richard Kingson | 31 | |
Defenders | John Mensah | 27 |
Samuel Inkoom | 20 | |
Hans Sarpei | 33 | |
Isaac Vorsah | 21 | |
John Paintsil | 28 | |
Eric Addo | 31 | |
Lee Addy | 20 | |
Midfielders | Michael Essien | 26 |
Sulley Muntari | 25 | |
Anthony Annan | 29 | |
Andre Ayew | 20 | |
Opoku Agyemang | 23 | |
Kevin-Prince Boateng | 23 | |
Emmanuel Agyemang-Badu | 19 | |
Strikers | Manuel Agogo | 28 |
Eric Bekoe | 29 | |
Kwadwo Asamoah | 20 | |
Asamoah Gyan | 24 | |
Prince Tagoe | 23 | |
Derek Asamoah | 24 |
Most capped players :
As of 8 June 2009
Player | Caps |
Abedi Pele | 73 |
Karim Abdul Razak | 70 |
Michael Essien | 68 |
John Mensah | 61 |
Tony Yeboah | 59 |
Samuel Osei Kuffour | 59 |
Richard Kingston | 58 |
Stephen Appiah | 56 |
John Paintsil | 52 |
Charles Akonnor | 51 |
Top goalscorers :
As of 8 June 2009
Player | Goals | Caps |
Abedi Pele | 33 | 73 |
Tony Yeboah | 29 | 59 |
Karim Abdul Razak | 25 | 70 |